Studienverlauf (Modulübersicht)
Der Studiengang der Bionik gliedert sich in fünf Module pro Semester. Neben den Präsenzstunden in Form von Vorlesungen und Praktika müssen Zweidrittel der Studienleistungen im Selbststudium erbracht werden.
Im Semester zu erbringende Stunden
Module pro Semester | 5 |
Präsenzstunden / Woche | 20 |
Präsenzstunden / Semester | 300 |
Selbststudium / Woche | 40 |
Selbststudium / Semester | 600 |
Workload / Semester | 900 |
Übersicht der zu absolvierenden Module
Semester | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Modul 1.1 | Modul 2.1 | Modul 3.1 | Modul 4.1 | Modul 5.1 | Modul 6.1 | Modul 7.1 |
Chemie/ Physik I | Chemie/ Physik II | Spezielle Biologie | Lokomotion | Auslandsvor-bereitung | Projektarbeit "Bionik" Theorie I | Projektarbeit "Bionik" II |
Modul 1.2 | Modul 2.2 | Modul 3.2 | Modul 4.2 | Modul 5.2 | Modul 6.2 | Modul 7.2 |
Mathematik / Informatik I | Mathematik/ Informatik II | Physiologie | Material / Mechanik II | Ausland | Projektarbeit "Bionik" Praxis I | WPM* |
Modul 1.3 | Modul 2.3 | Modul 3.3 | Modul 4.3 | Modul 5.3 | Modul 6.3 | Modul 7.3 |
Allgemeine Biologie und Bionik I | Allgemeine Biologie und Bionik II | Material / Mechanik I | Finite Element Methode (FEM) | Ausland | Optimierung | WPM* |
Modul 1.4 | Modul 2.4 | Modul 3.4 | Modul 4.4 | Modul 5.4 | Modul 6.4 | Modul 7.4 |
Präparations-technik I | Präparations-technik II | Computer Aided Design (CAD) I | Spezielle Werkstoffkunde I | Ausland | Exkursionen | Bachelorthesis |
Modul 1.5 | Modul 2.5 | Modul 3.5 | Modul 4.5 | Modul 5.5 | Modul 6.5 | Modul 7.5 |
Kommunikations- Kompetenz I | Kommunikations- Kompetenz II | Kommunikations- Kompetenz III | Kommunikations- Kompetenz IV | Auslands-nachbereitung | WPM* | Bachelorthesis |
* Wahl-Pflicht-Modul (WPM)
Für jedes erfolgreich absolvierte Modul werden 6 ECTS Punkte vergeben. Pro Semester macht dies bei fünf belegten Modulen 30 ECTS Punkte und für das gesamt Studium 210 ECTS Punkte.