FutureNow! - Digital Symbiosis für urbane Räume: Neue digitale Werkzeuge, KI-Bots und digitales Lernen treffen auf eine Vielzahl von Lebensszenarien. Sie beeinflussen Veränderungen in der Kultur und im urbanen Raum und schaffen Wechselbeziehungen, die zu positiven und negativen hybriden Praktiken führen können.
Die diesjährige Ausgabe des jährlichen Symposiums und der International Week besteht aus Kurzvorträgen, Präsentationen und Tischgesprächen. Sie findet im Rahmen der Europawochen im Land Bremen statt. Die Veranstaltung wird vollständig in englischer Sprache abgehalten. Das Symposium am Mittwoch, 21. Mai und die studentischen Präsentationen am Freitag, 23. Mai in der Bremer Innenstadt sind öffentlich.
Die Veranstalter des Symposiums und der International Week, die Hochschule Bremen, das M2C - Institut für angewandte Medienforschung Bremen und das Digital Impact Lab Bremen, freuen sich auf Ihren Besuch!
Veranstaltungsort: Digital Impact Lab - Mitte, UMZU, Papenstr. 6, Bremen
Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|
13:00 - 13:45 Uhr | Eröffnung |
13:00 - 13:45 Uhr | Stand 1: European citizens project presentation Stand 2-6: Table discussions |
13:45 - 14:00 Uhr | Reception for European Guests |
14:00 - 14:10 Uhr | Eröffnungsansprache |
14:00 - 14:10 Uhr | FutureNow! - Digital symbiosis for people’s urban environment Martin Koplin, Director, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
14:10 - 15:00 Uhr | Vorträge & Präsentationen: Digitales Design and Anwendungsfälle |
14:10 - 14:20 Uhr | Design and AI Andreas Teufel, Hochschule Bremen |
14:20 - 14:30 Uhr | Managing unpredictable accidents by self-driving vehicles Gábor Kiss, Óbuda University, Budapest |
14:30 - 14:40 Uhr | Predictive Trajectory Analysis and Urban Traffic Management Ventsislav Nikolov. Technical University of Varna |
14:40 - 14:50 Uhr | Fuzzy system in theory and practice Peter Bakucz, Óbuda University, Budapest |
14:50 - 15:00 Uhr | Discussion |
15:00 - 15:30 Uhr | Coffee Break Stand 1: Startchancen |
15:30 - 16:40 Uhr | Vorträge & Präsentationen: Digitale Partizipation |
15:30 - 15:40 Uhr | Organizing robotic contests: a booster for STEM education? Yasaldo Trabula, Hochschule Bremen |
15:40 - 15:50 Uhr | Digital Art in Public Space |
15:50 - 16:00 Uhr | From Tactile Paving to Tactile Cities: Creating Multimodal Navigation Aids for Inclusive Public Spaces by AI Volker Paelke, Hochschule Bremen |
16:00 - 16:10 Uhr | Empowering Citizens through AI for Active Participation in Democracy Krasimir Petkov, Expert Pool – Bulgaria, Sofia |
16:10 - 16:20 Uhr | Discussion |
16:20 - 16:40 Uhr | Coffee Break Stand 1: Collaboration |
16:40 - 17:40 Uhr | Vorträge & Präsentationen: KI Trends and Digital(e) Bildung |
16:40 - 16:50 Uhr | Challenges and Future Trends in AI Uta Bohnebeck, Hochschule Bremen |
16:50 - 17:00 Uhr | Challenge-based Learning |
17:00 - 17:10 Uhr | Artificial Intelligence in schools – I predict a riot |
17:20 - 17:30 Uhr | DILaboration – Digital Impact Labs Bremen under research Martin Koplin, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
17:30 - 17:40 Uhr | Discussion & Conclusion Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen Martin Koplin, M2C Institut für angewandte Medienforschung, Bremen |
17:40 - 21:00 Uhr | Get Together - Snacks, Drinks, Exchange Exchange between our guest from abroad, our local guest, all players of the international week, HSB, the M2C Institute and the Digital Impact Lab |
Die Hochschule Bremen veranstaltet vom 19. bis 23. Mai die diesjährige International Week der Medieninformatik. Im Rahmen der International Week bietet die Fakultät Elektrotechnik und Informatik Intensivkurse für den Internationalen Frauenstudiengang Informatik (IFI) und den Internationalen Studiengang Medieninformatik (MI) an – durchgeführt von unseren Gastdozenten:
Veranstaltungsort: Hochschule Bremen, ZIMT, Flughafenallee 10, Bremen
Die Präsentationen finden am 23. Mai im Rahmen der Europawochen im Land Bremen statt. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.
Veranstaltungsort: Digital Impact Lab - Mitte, UMZU, Papenstr. 6, Bremen
Uhrzeit | Programmpunkt |
---|---|
13:30 - 16:45 Uhr | Öffentliche Poster Sessions Stand 1: Student presentations Stand 2: Student presentations Stand 3: Student presentations |
16:45 - 17:00 Uhr | Abschluss Martin Hering-Bertram, Hochschule Bremen |
Martin Koplin
Director, M2C Institut für angewandte Medienforschung an der Hochschule Bremen
+49 421 5905 5402
E-Mail
Lectures Summer Semester 2025
KI-Impulse
Infos für Studieninteressierte