HTT
| Projektleitung | Sigmund, Sebastian, Prof. Dr.-Ing. |
|---|---|
| Projektbeteiligte | Kraus, Andreas, Prof. Dr.-Ing. |
| Durchführende Organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 5 |
| Projekttyp | HSB-intern gefördertes Projekt |
| Mittel- bzw. Auftragsgeber | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
| Förder- bzw. Auftragssumme | 17.000,00 € |
| Laufzeit | 04/2022 - 03/2023 |
| Forschungscluster | Blue Sciences |
Aufbau eines hybriden Strömungslabors, bestehend aus Schlepptank und High Performance Computer, zur Durchführung und Validierung von Modellversuchen und numerischen Simulationen mit Schiffen im Seegang