eboLED
| Projektleitung | Fleischmann, Friedrich, Prof. Dr. Ing. |
|---|---|
| Projektbeteiligte | Henning, Thomas, Prof. Dr. rer. nat. Mohamed, Mahmoud Essameldin Hamed |
| Durchführende Organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 4 |
| Projekttyp | Drittmittelprojekt (Zuwendung) |
| Mittel- bzw. Auftragsgeber | Bund, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
| Förder- bzw. Auftragssumme | 782.716,00 € |
| Laufzeit | 05/2015 - 11/2019 |
- Entwicklung neuartiger optischer Messmethoden zur Formmessung an Freiformflächen (moulds). - Entwicklung Funktionsmessung an optischen Komponenten. - Entwicklung neuartiger LED Optiken - 3 PhD