HTT
| Principal investigator | Sigmund, Sebastian, Prof. Dr.-Ing. |
|---|---|
| Project participants | Kraus, Andreas, Prof. Dr.-Ing. |
| Responsible organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 5 |
| Project type | HSB-funded project |
| Funding organisation | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
| Funding amount | 17.000,00 € |
| Project duration | 04/2022 - 03/2023 |
| Research cluster | Blue Sciences |
Aufbau eines hybriden Strömungslabors, bestehend aus Schlepptank und High Performance Computer, zur Durchführung und Validierung von Modellversuchen und numerischen Simulationen mit Schiffen im Seegang