DigiEduEcon
| Principal investigator | Varmaz, Armin, Prof. Dr. |
|---|---|
| Project participants | Riebe, Katharina |
| Responsible organisation | Hochschule Bremen, Fakultät 1 |
| Project type | HSB-funded project |
| Funding organisation | Hochschule Bremen, F&E-Fonds |
| Funding amount | 14.674,00 € |
| Project duration | 04/2018 - 12/2019 |
| Institute | Institute for Sustainability and Digitalization in Finance |
| Research and transfer clusters | DTX |
Das vorliegende Projekt untersucht die Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Grenzen der Digitalisierung in der Lehre, exemplarisch durch die Entwicklung einer Online- und einer Blended-Learning-Veranstaltung mit dem Arbeitstitel „Matlab® für Studierende und Professionals in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften“. Das Forschungsvorhaben trägt aktiv zur Weiterentwicklung des Forschungsfeldes ‚Bildungsökonomik‘ an der HSB und zum Forschungscluster DTX, insb. Teilbereich Digitalisierung in der Lehre, bei.