Prüfungsergebnisse bei Prof. Dr. Ulrich Krüger
Allgemeines
Bei Hausarbeiten und Diplomarbeiten sind die Texte auch als Datendatei auf CD zur Verfügung zu stellen, da hier mit spezieller Software überprüft wird, ob überwiegende Teile der Arbeit aus dem Internet ohne Nennung der Quelle übernommen worden sind.
Finanzdienstleistungsrecht Schwerpunkt Wdhlg
Matr.Nr. Note
BW
| 211730 | n.a |
| 214615 | 1,7 |
| 221041 | 2,2 |
| 221053 | 1,4 |
| 229604 | 1,7 |
| 221065 | 2,9 |
| 221378 | 1,2 |
| 995023282 | 5,0 |
| 221089 | 1,9 |
| 253980 | 1,7 |
| 221090 | 1,7 |
| 221108 | 1,4 |
| 245597 | n.a |
| 210573 | 2,7 |
| 226792 | 1,4 |
| 200358 | 2,4 |
| 164030 | 2,9 |
| 229690 | 1,4 |
| 221133 | 2,9 |
| 234245 | 2,4 |
| 225931 | 1,9 |
| 174742 | n.a |
| 222001 | 2,4 |
| 221380 | 1,2 |
| 229677 | 1,7 |
| 221422 | 1,9 |
| 221434 | 2,2 |
| 206640 | 2,2 |
| 221446 | 1,4 |
BIM
| 227868 | 5,0 |
| 216565 | 2,2 |
| 270730 | 3,9 |
| 270754 | 3,2 |
| 270810 | 3,4 |
| 270822 | 3,9 |
| 270834 | 2,7 |
| 270846 | 2,4 |
| 270860 | 3,9 |
| 270895 | 2,9 |
AWS
| 228889 | 3,7 |
| 218085 | 2,4 |
| 225678 | 3,7 |
| 219010 | 2,2 |
| 226823 | 3,9 |
| 226706 | 1,2 |
| 226270 | 1,7 |
| 207570 | 2,7 |
| 218859 | 5,0 |
| 220646 | 2,4 |
| 218884 | 3,2 |
| 228400 | 2,9 |
| 218939 | 2,4 |
| 164054 | n.a |
| 225918 | 2,7 |
| 210419 | 2,9 |
| 285466 | n.a |
| 228670 | 1,0 |
| 233826 | n.a |
| 225710 | 1,7 |
Wirtschaftsrecht
BIM
| 258440 | n.a. |
| 304006 | 2,1 |
| 296770 | 3,1 |
| 294881 | 2,1 |
| 295644 | 3,5 |
| 308816 | 3,5 |
| 294672 | 2,6 |
| 309536 | 5,0 |
| 295460 | 1,5 |
| 307600 | 3,5 |
| 296898 | 2,8 |
| 298972 | 1,6 |
| 304332 | 3,9 |
| 294740 | 3,3 |
| 294936 | 3,2 |
| 309721 | 2,8 |
| 295503 | 1,4 |
| 294703 | 2,8 |
| 295527 | 3,2 |
| 296444 | 1,6 |
| 294499 | 3,0 |
| 302989 | 1,9 |
| 306257 | 4,0 |
| 296364 | 1,8 |
| 306190 | 5,0 |
| 298112 | 5,0 |
| 271462 | 5,0 |
| 298007 | 5,0 |
| 295576 | 1,3 |
| 296051 | 1,3 |
| 294764 | 2,3 |
| 297987 | 1,4 |
| 299840 | 1,3 |
| 298032 | 3,9 |
| 294518 | 1,9 |
| 305015 | 2,0 |
| 297860 | 3,2 |
| 303650 | 5,0 |
| 295620 | 2,3 |
| 296481 | 2,2 |
| 298081 | 3,3 |
| 296040 | 2,1 |
| 296075 | 1,3 |
| 295552 | 2,0 |
| 311650 | 3,5 |
| 282925 | 2,2 |
| 264434 | 4,0 |
| 281154 | n.a. |
| 253745 | 1,9 |
| 256747 | 1,4 |
| 297232 | 2,6 |

