Forschung + Entwicklung
Seit fast 30 Jahren betreibt das Institut für Experimentelle Statik Forschung. Die anwendungsorientierten Themen werden von den Mittelzuwendern aufgrund der hohen wirtschaftlichen Nutzeffekte durch bedeutende Zuwendungen gefördert. Dabei hat sich das IFES spezialisiert auf die experimentelle Bewertung der Tragsicherheit von bestehenden Hoch- und Ingenieurbauten, Brücken, Spundwänden, Abwasserkanälen und denkmalgeschützten Gebäuden.Abgeschlossene Forschungsprojekte
| 1979 - 1984 | "Experimentelle Statik an Fachhochschulen", Entwicklung eines didaktischen und technischen Konzeptes für die Lehre (Förderung durch das Land Bremen) |
| 1985 - 1989 | "AV - Medien" (Förderung durch das Land Bremen) |
| 1986 - 1998 | Autorenschaft von Lehrfilmen und Forschungsdokumentationen in Zusammenarbeit mit dem Institut für den Wissenschaftlichen Film Göttingen (IWF) (Förderung durch das Land Bremen und das BMBF, Bonn) |
| 1991 - 1995 | Kooperatives Forschungsprojekt "Experimentelle Tragsicherheitsbewertung von Bauten" EXTRA I - Hochbau (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 1994 - 1995 | Forschungsprojekt "Überbohrtechnik" (Förderung durch die DFG, Bonn) |
| 1996 - 1999 | Kooperatives Forschungsprojekt EXTRA II - Brückenbau (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 1997 | Projektstudie und Forschungsvorlauf "Abwasserkanäle" in Kooperation mit der FH Münster (Förderung durch das Land Bremen) |
| 1998 - 1999 | Ingenieurdidaktik: Promotionsverfahren in Kooperation mit dem Institut für Technik und Bildung (Universität Bremen) |
| 1999 - 2002 | "Abwasserkanäle und -leitungen, Statik bei der Substanzerhaltung und Renovierung" ASSUR (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 1999 - 2002 | Kooperatives Forschungsprojekt "Entwicklung, Bau und Erprobung eines Belastungsfahrzeuges" BELFA (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 2001 - 2002 | "Experimentelle und hybride Tragsicherheitsbewertung bestehender Massivbrücken zur Substanzerhaltung und Ressourcenschonung (HYTRA)" |
| 2002 - 2003 | Kooperatives Forschungsprojekt "Entwicklung, Bau und Erprobung eines Belastungsfahrzeuges für Eisenbahnbrücken, Teil 1: Vorlaufforschung und Entwicklung" BELFA-DB (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 2002 - 2003 | Kooperatives Forschungsprojekt° "Experimentelle Tragsicherheitsbewertung von hochwassergeschädigten Straßen- und Wegebrücken in Sachsen und Sachsen-Anhalt mit dem Belastungsfahrzeug BELFA" BELFA-Flut (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 2002 - 2004 | "Ingnieurwissenschaftliche Einführung eines Belastungsfahrzeuges" BELFA II (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 2003 - 2004 | Kooperatives Forschungsprojekt "Entwicklung, Bau und Erprobung eines Belastungsfahrzeuges für Eisenbahnbrücken, Teil 2: Bau- und Betriebsplanung" BELFA-DB (Förderung durch das BMBF, Bonn) |
| 2004 | Forschungsprojekt "Improving Assessment, Optimisation of Maintenance, and Development of Database for Masonry Arch Bridges" (Förderung durch die Union Internationale des Chemins de fer (UIC), Paris) |
| 2006 - 2008 | "FREISCHNEIDETECHNIK ZUR EXPERIMENTELLEN DEHNUNGSERMITTLUNG AN MAUERWERK ZUR BAUSUBSTANZERHALTUNG UND RESSOURCENSCHONUNG" (FreD) (Förderung durch die DBU, Osnabrück, DB AG, Frankfurt a.M., und HS Bremen) |

